監理費表(実習生の監理費を全て同じとする場合)
監理団体名:コープグローバル協同組合
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) | 備考 |
職業紹介費(※) | 職業紹介費 | 実習生受入れ成立にともない斡旋に係る入国までの経費(人 件費、国内交通費、海外交通費) | ¥88,000 | 職業紹介費合計額÷該当実習生数 |
送出し管理費 | 外国の送出機関へ支払う費用 | ¥60,000 | 協定書参照(ベトナム・インドネシア・カンボジア送出し機関) | |
雇入れ時健康診断費 | 雇入時健康診断費 | ¥8,000 | 雇入時健康診断費合計額÷該当実習生数 | |
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | |||
小計 | ¥156,000 | |||
講習費(※) | 入国前講習費 | 監理団体からの委託により、母国において実施する講習費用 | ¥15,000 | 講習委託契約書参照 |
入国後講習 | 入国後直ちに行う講習で、教育・宿泊費用 | ¥70,000 | 外部講習委託契約書参照 | |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | ¥15,000 | 外部講習委託契約書参照 | |
技能実習生に支給する手当 | 入国~初回給与受領の期間の生活費 | ¥70,000 | 講習手当合計額÷該当実習生数 | |
その他 | 入国から実習実施者配属時までの移動交通費 | ¥10,000 | 車輛代・交通費・他 | |
小計 | ¥145,000 | |||
監査指導費 | 監査に要する費用 | 監査に係る人件費、交通費 | ¥10,000 | 監査指導費合計額÷該当実習生数 |
訪問指導に要する費用 | 訪問指導に係る人件費、交通費 | ¥20,000 | 訪問指導費合計額÷該当実習生数×12カ月 | |
その他 | その他( ) | ¥0 | ||
小計 | ¥30,000 | |||
その他諸経費 | 入国渡航費 | 技能実習生入国渡航に要する費用 | ¥70,000 | 入国渡航費÷該当技能実習生数 |
帰国渡航費 | 技能実習生帰国渡航に要する費用 | ¥70,000 | 帰国渡航費÷該当技能実習生数 | |
技能検定費 | 技能検定試験費 | ¥22,000 | 技能検定試験費÷該当技能実習生数 | |
技能実習生総合保険費 | 技能実習生総合保険 | ¥22,860 | 技能実習生総合保険÷該当技能実習生数 | |
通訳・翻訳費 | 通訳・翻訳費 | ¥30,000 | 通訳・翻訳費÷該当技能実習生数 | |
事務所経費 | 技能実習事業に係る経費で監査指導費に該当しないもの(人 件費、業務費、相談窓口委託費、システム費、賃借料、通信 費、会議費、交際費、雑費、消耗品費、支払手数料、新聞図 書費) | ¥70,000 | 事務所経費合計÷該当実習生数×12 | |
小計 | ¥90,000 | |||
小計 | ¥374,860 | |||
合 計 | ¥705,860 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
コープグローバル協同組合は
オンラインで
打ち合わせができます
- パソコン画面を共有し資料を見ながらの
ご案内が可能です - 実際にお会いしている感覚でお話できます
- 電話/メールもご利用いただけます