内閣府|白書等(経済財政白書、世界経済の潮流、地域課題分析レポート等)
公表物 | 全文、概要 |
---|---|
経済財政白書/経済白書 | 令和6年度年次経済財政報告-熱量あふれる新たな経済ステージへ- (令和6年8月2日)全文説明資料(PDF形式:944KB)令和5年度年次経済財政報告-動き始めた物価と賃金- (令和5年8月29日)全文説明資料(PDF形式:1,232KB)令和4年度年次経済財政報告-人への投資を原動力とする成長と分配の好循環実現へ- (令和4年7月29日)全文説明資料(PDF形式:1,503KB) >> 過去の経済財政白書/経済白書(全文)をみる>> 過去の経済財政白書/経済白書(説明資料、ポイント)をみる>> 英語版(説明資料)はこちら |
日本経済/経済の回顧 | 日本経済レポート(2024年度)―賃金と価格をシグナルとした経済のダイナミズムの復活へ―(令和7年2月12日)全文概要(PDF形式:554KB)日本経済レポート(2023年度)―コロナ禍を乗り越え、経済の新たなステージへ―(令和6年2月13日)全文概要(PDF形式:580KB)日本経済2022-2023―物価上昇下の本格的な成長に向けて―(令和5年2月3日)全文概要(PDF形式:1,189KB) >> 過去の日本経済/経済の回顧をみる(2004年版以降) |
世界経済の潮流/世界経済白書 | 2024年 Ⅱ (令和7年2月14日)-中国の構造問題と世界経済への影響-全文説明資料(PDF形式:638KB)2024年 I (令和6年7月30日)-AIで変わる労働市場-全文説明資料(PDF形式:1,307KB)2023年 II (令和6年2月28日)-中国のバランスシート調整・世界的なサービス貿易の発展-全文説明資料(PDF形式:1,307KB)2023年 I (令和5年8月14日)-アメリカの回復・インドの発展-全文説明資料(PDF形式:555KB)2022年 II (令和5年2月8日)-インフレ克服に向かう世界経済-全文説明資料(PDF形式:321KB)2022年 I (令和4年7月27日)-世界経済の不確実性の高まりと物価上昇-全文説明資料(PDF形式:721KB) >> 過去の世界経済の潮流(全文、説明資料)をみる>> 過去の世界経済白書(全文、説明資料)/アジア経済をみる>> 英語版(説明資料)はこちら |
地域課題分析レポート | 地域課題分析レポート2024年秋号(令和6年12月27日)全文要旨(PDF形式:159KB)地域課題分析レポート2024年夏号(令和6年9月30日)全文要旨(PDF形式:317KB)地域課題分析レポート2024年春号(令和6年6月27日)全文要旨(PDF形式:1095KB) >> 過去の地域の経済/地域経済レポートをみる |
出典:内閣府 Webサイト
https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html